부록 A. 기법 치트시트 — 상황 → 기법 매핑
빠르게 찾아보는 참조표입니다. 각 항목의 자세한 내용은 해당 장을 보세요. 이 표는 출발점이지 법칙이 아닙니다 — 마지막 판단은 늘 직접 검증(23장)입니다.
의사결정 흐름 — "무엇부터 시도할까"
flowchart TB
start["결과가 기대와 다르다"] --> clear{"지시가<br/>명확한가?"}
clear -->|아니오| c1["명확·구체화 (5장)"]
clear -->|예| ctx{"필요한 정보를<br/>다 줬나?"}
ctx -->|아니오| c2["근거 자료 제공 (16장)"]
ctx -->|예| fmt{"형식·경계가<br/>맞나?"}
fmt -->|아니오| c3["예시·형식·구분자 (7,8,11장)"]
fmt -->|예| hard{"복잡한<br/>추론인가?"}
hard -->|예, 일반모델| c4["단계 분해·체이닝 (9,24장)"]
hard -->|예, 추론모델| c5["문제 명확히 주고 맡기기 (9장)"]
hard -->|아니오| c6["과한 기법 덜어내기 (1,17장)"]
classDef dec fill:#fef9c3,stroke:#eab308,color:#713f12
classDef act fill:#dbeafe,stroke:#3b82f6,color:#1e3a8a
class clear,ctx,fmt,hard dec
class c1,c2,c3,c4,c5,c6 act
상황별 기법 표
| 이런 상황이면 | 이 기법을 | 장 |
| 결과가 들쭉날쭉, 엉뚱한 방향 | 작업·대상·형식·분량·톤 명시 | 5 |
| 특정 관점·어휘·깊이가 필요 | 역할·페르소나 부여 | 6 |
| 형식·스타일을 보여주고 싶다 | 예시(few-shot), 형식 prefill | 7, 8 |
| 미묘한 분류 경계가 흔들린다 | 예시로 경계 고정 + 기준 명시 | 7, 22 |
| 결과를 프로그램이 받아야 한다 | 구조화 출력(JSON), 스키마 명시 | 8 |
| 지시와 자료가 섞여 헷갈린다 | 구분자(XML 태그 등) | 11 |
| 복잡한 추론을 자주 틀린다 (일반 모델) | 단계적 사고, 과정·결론 분리 | 9 |
| 추론 모델인데 과하게 지시했다 | "단계별로" 등 빼고 단순화 | 9 |
| 회사 내부·최신 정보가 필요 | 근거 자료 제공 + "자료 우선" | 16 |
| 답을 지어낸다(환각) | 근거 제공 + "모르면 모른다" + 인용 요구 | 18 |
| 시키지 않은 것까지 한다 | "~만" + 범위·분량 못박기 | 19 |
| 답이 맞는지 확인하기 어렵다 | 근거·구조·확신도 함께 내게 | 20 |
| 모호한 요청에 멋대로 가정한다 | 되묻게 하거나 가정 드러내게 | 19 |
| 같은 입력에 답이 매번 다르다 | 모호함 제거·형식 고정·기준 명시 | 22 |
| 큰 작업을 한 번에 못 한다 | 체이닝(단계 분해) | 24 |
| 초안 품질을 더 올리고 싶다 | 자기 비판(관점 분리하면 더 강함) | 25 |
| 계산·최신정보·실시간이 필요 | 도구·검색 결합(RAG) | 26 |
| 여러 작업에 같은 행동 원칙 | 시스템 프롬프트(딱 맞는 고도) | 27 |
| 대화가 길어져 헤맨다 | 압축 요약 / 새 창에서 시작 | 15 |
| 프롬프트가 비대해 핵심이 묻힌다 | 고신호 최소집합으로 덜어내기 | 13, 17 |
| 비용·속도가 문제다 | 군더더기 덜기·출력 짧게·모델 선택·캐싱 | 31 |
| 모델을 바꿨다 | 평가 세트로 재검증 후 조정 | 33 |
"이럴 땐 덜어내라" 표
기법을 더하는 것만큼 빼는 것도 중요합니다.
| 이런 신호면 | 이렇게 덜어내라 | 장 |
| 단순 작업인데 예시를 잔뜩 넣었다 | zero-shot부터 시도 | 7 |
| 추론 모델에 "단계별로"를 넣었다 | 빼기 | 9 |
| "혹시 몰라" 자료를 다 넣었다 | 관련된 것만 남기기 | 13 |
| 시스템 프롬프트가 규칙으로 도배됐다 | 원칙 중심으로 (고도 올리기) | 27 |
| 더 똑똑한 모델로 옮겼다 | 보조 장치 하나씩 빼며 검증 | 17, 33 |
| 부정 제약("하지 마")이 많다 | 긍정형으로 전환 | 5, 10 |
5초 점검 — 프롬프트 자가 체크리스트 (4장)
- 명확·구체 — 모호한 단어를 구체값으로 바꿀 수 있나?
- 충분한 맥락 — 모델이 지어내야 할 정보가 있나?
- 구조 — 지시와 자료가 구분되나? 형식이 일관되나?
- 출력 기대치 — 형식·길이·톤을 정했나?
- 반복 — 결과를 보고 한 부분씩 고칠 계획이 있나?
목차로 · 다음 부록 → B. 안티패턴·미신 목록